Tahi-Reme Atlas |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
Ausstellungsergebnisse
Datum | Ort | Schau | Klasse | Richter | Ergebnis |
21.05.2017 | Lapusel / Rumänien | Carpathian Cup | BabyKL | Nadija Timmermanns-Kadenko (NL) | vp2 |
04.06.2017 | Kaunitz | CAC Schau | BabyKL | Anna Tits (RU) | vv1 |
10.06.2017 | Spoleto / Italien | A.I.A.D | BabyKL | Attilio Polifrone (I) | vp |
25.03.2018 | Gütersloh | CAC Schau | JuKL | Thomas Becht | V1 |
17.04.2018 | Kirchberg (L) | CACIB Luxemburg | JuKL | Armin Hoppe | V1 Luxemburg Jugendchampion |
13.05.2018 | Dortmund | Europasiegerschau | JuKL | Thomas Becht | V1 Europajugendsieger |
20.05.2018 | Altona | LG-Siegerschau Nord | JuKL | Martin Gschwindl (AT) | V1 LG Jugendsieger Nord |
10.06.2018 | Kaunitz | CAC-Schau | ZwKL | Thomas Becht | V1+CAC |
17.06.2018 | Diemelstadt | DV-Siegerhauptzuchtschau | JuKL | Armin Hoppe | V1 DV-Jugendsieger |
24.06.2018 | Recklinghausen | CAC-Schau | ZwKL | Tamas Dohoczki (HU) | V1+CAC |
01.07.2018 | Hannover | CACIB Schau | JuKL | Josef Pohling | V1 |
15.07.2018 | Hannover | LG-Siegerschau Niedersachsen | JuKL | Hans Wiblishauser | V1+BOS LG Jugendsieger Niedersachsen |
22.07.2018 | Dortmund | LG-Siegerschau Westfalen | ZwKL | Martin Gschwindl (AT) | V1+CAC+BOB Landessieger Westfalen |
04.08.2018 | Giessen | CACIB Schau | ZwKL | H.-J. Dux | V1+CAC+CACIB+BOS |
01.09.2018 | Bremen | CACIB Schau | ZwKL | Anna Tits (RU) | V1+CAC+CACIB+BOB |
06.09.2018 | Kamenny mlyn | Europa Klubsiegerschau | ZwKL | Rada Istvan (HU) | V1+CAC |
09.09.2018 | Kamenny mlyn | IDC Weltsiegerschau | ZwKL | Anna Tits (RU) | V1 |
23.09.2018 | Essen | LG-Siegerschau Nordrhein | ZwKL | Assenmacher-Feyel | V1+CAC Landessieger Nordrhein |
19.10.2018 | Komarom/Ungarn | CACIB Schau | ZwKL | Erika Szokol (HU) | V1+CAC+CACIB+BOB |
20.10.2018 | Komarom/Ungarn | CACIB Schau | ZwKL | Rada Istvan (HU) | V1+CAC+CACIB+BOB |
21.10.2018 | Komarom/Ungarn | CACIB Schau | ZwKL | Anna Pakulska (PL) | V1+CAC Ungarischer Champion |
16.11.2018 | Dortmund | Bundessiegerschau | ZwKL | Norbert Daube | V1+CAC |
08.12.2018 | Kassel | Nationale Schau | ZwKL | Nadija Timmermanns-Kadenko (NL) | V1+CAC+BOB |
10.02.2019 | Fredericia/DK | CACIB Schau | ChKL | Birgitte Schjøth (DK) | V1 |
14.04.2019 | Gütersloh | CAC-Schau | ChKL | Armin Hoppe | V1+CAC+BOS |
11.05.2019 | Kirchberg (L) | CACIB Luxemburg | GHKL | M.J. Melchior (L) | V1+CAC(L) |
17.05.2019 | Dortmund | Europasiegerschau CACIB | ChKL | Detlef Köhler | V1+CAC+CACIB+BOB |
02.06.2019 | Kaunitz | CAC-Schau | ChKL | Norbert Daube | V1+CAC |
09.06.2019 | Spoleto / Italien | A.I.A.D | ChKL | Attilio Polifrone (I) | V2 |
16.06.2019 | Lampertheim | DV-Siegerschau | ChKL | Hans Wiblishauser | V1+CAC DV-Sieger 2019 |
21.06.- 23.06.2019 |
Vejen / DK | CACIB Schau | ChKL | Johnston | V1+CAC Danish Champion |
07.07.2019 | Uthleben | LG-Siegerschau Thüringen | ChKL | Norbert Daube | V1+CAC+BOB Landessieger Thüringen |
14.07.2019 | Hannover | LG-Siegerschau Niedersachsen | ChKL | Armin Hoppe | V1+CAC+BOB Landessieger Niedersachsen |
21.07.2019 | Dortmund | CAC-Schau | ChKL | Norbert Daube | V1+CAC+BOB |
04.08.2019 | Graz/Österreich | European Dobermann Trophy | ChKL | Jose M. Bulo (ES) | V1+CAC(A) Austrian Winner |
17.08.2019 | Bratislava/Slowakei | CACIB Schau | GHKL | Vondrous Otakar (CZ) | VG (nobody is perfect ;) ) |
18.08.2019 | Bratislava/Slowakei | CACIB Schau | GHKL | Poletaeva Irina (FIN) | V1+CAC+CACIB, BOB Champion der Slowakei |
24.08.2019 | Leipzig | CACIB Schau | CHKL | Hans-Erhard Grüttner | V1+CAC+CACIB |
25.08.2019 | Leipzig | German Winner Show | CHKL | Hassi Assenmacher-Feyel | V1+CAC+CACIB German Winner 2019 |
01.09.2019 | Kirchberg (L) | CACIB Luxemburg | GHKL | Guy Kips (L) | V1+ CAC(L)+ CACIB/res Luxemburg Champion |
08.09.2019 | Tapioszentmarton (HU) | IDC Weltsiegerschau | CHKL | Hans Wiblishauser | V2 |
06.10.2019 | Bruck an der Leitha (A) | ÖDK Klubsiegerschau | GHKL | Doris Getzinger (AT) | V1+CAC(A) ÖDK Klubsieger |
12.10.2019 | Dortmund | Bundessiegerschau | CHKL | Rudi Killmaier | V2 |
07.12.2019 | Wels / Österreich | CACIB Schau | GHKL | Roland Meinx (AT) | V1+CAC(A)+CACIB/res |
08.12.2019 | Wels / Österreich | CACIB Schau | GHKL | Inge Eberstaller (AT) | V1+CAC(A)+CACIB/res |
12.07.2020 | Uthleben | LG-Siegerschau Thüringen | ChKL | Martin Gschwindl (AT) | V1+CAC+BOB Landessieger Thüringen |
20.09.2020 | Essen | LG-Siegerschau Nordrhein | ChKL | Dr.Wolfgang Henke | V1+CAC Landessieger Nordrhein |
05.09.2021 | Diemelstadt | DV-Siegerschau | GHKL | Hans Wiblishauser | V1+CAC+BOB DV-Sieger 2021 |
19.09.2021 | Essen | LG-Siegerschau Nordrhein | ChKL | Dr.Wolfgang Henke | V1+CAC Landessieger Nordrhein |
23.10.2021 | Gelsenkirchen | Bundessiegerschau | CHKL | Hassi Assenmacher-Feyel | V1+CAC+CACIB+BOS Bundessieger 2021 |
31.10.2021 | Recklinghausen | LG-Siegerschau Westfalen | GhKL | Martin Gschwindl (AT) | V1+CAC+BOB Landessieger Westfalen |
04.09.2022 | Velika Gorica (HR) | IDC Weltsiegerschau | CHKL | Hans Wiblishauser | V1 |
07.05.2023 | Tippe | CAC-Schau | Ehren | Dr.Wolfgang Henke | V1 |
03.09.2023 | Jablonec (SK) | IDC Weltsiegerschau | CHKL | Thomas Becht | V1 |
.